Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

Information für Kabelkunden

Aktuelle Kanalbelegung für Königswartha - digitales Fernsehen.

Eingespeist werden:

✔ Die öffentlich-rechtlichen TV- und Radiosender.
✔ Die privaten Sender in SD und HD.
✔ Verschlüsselt HD+ und Sky-Pakete.

Programmdaten

Fernsehkanal Bouquet / Programm   Kanalfrequenz (MHz) Symbolrate (kBd) Modulation (QAM)
S12 MTV SD digital 234 6900 256
S13 Eurosport SD, HSE EXTRA SD digital 242 6900 256
S17 HD+ / UHD 1 digital** 274 6900 256
S18 DF1 HD digital 282 6900 256
S19 SES – ASTRA digital 290 6900 64
S20 SES – ASTRA / QVC digital 298 6900 64
S21 Beta Digital digital 306 6900 64
S22 SACHSEN EINS digital 314 6900 256
S23 Euronews German SD digital 322 6900 256
S24 Regionalfernsehen Bayern digital 330 6900 256
S25 ProSieben, Sat 1 digital 338 6900 64
S27 SKY digital* 354 6900 256
S28 SKY digital* 362 6900 256
S29 SKY digital* 370 6900 256
S31 RTL digital 386 6900 64
S32 ARD / WDR (HD) digital 394 6900 256
S34 ARD HD 1 digital 410 6900 256
S35 Beta Digital / HSE SD, HSE TREND SD digital 418 6900 64
S37 SKY digital* 434 6900 256
S38 ZDF HD 1 digital 442 6900 256
S39 ZDF HD 2 digital 450 6900 256
S40 SKY digital* 458 6900 256
S41 SKY digital* 466 6900 256
K21 SKY digital* 474 6900 256
K22 HD+ digital** 482 6900 256
K23 HD+ digital** 490 6900 256
K24 HD+ / RTL UHD digital** 498 6900 256
K26 ARD HD 2 digital 514 6900 256
K27 ARD HD 3 digital 522 6900 256
K28 ARD HD 4 digital 530 6900 256
K29 HD+ / HSE HD digital** 538 6900 256
K30 HD+ digital** 546 6900 256
K31 HD+ digital** 554 6900 256
K32 HD+ digital** 562 6900 256
K33 HD+ / HSE EXTRA HD digital** 570 6900 256
K34 HD+ digital** 578 6900 256
K35 HD+ digital** 586 6900 256
K36 HD+ digital** 594 6900 256

* Für den Empfang dieser Fernseh- und Rundfunkprogramme ist ein digitaler Receiver (für Kabelnetz) mit entsprechendem SKY-Abonnement notwendig.

** HD+ Kunden: Für den Empfang dieser Fernsehprogramme ist ein digitaler Empfänger (für Kabelnetz) mit HD+Modul und HD+Karte erforderlich.